
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2026-03-01 India, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 8 條
產(chǎn)品編碼 3
交易次數(shù) 8
總金額 4891.21
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | India | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191210 | ||
| 進(jìn)口商 | EPIROC MINING INDIA LIMITED ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | AAECE7216R | 進(jìn)口商城市 | PUNE,MAHARASHTRA |
| 進(jìn)口商地址 | BOMBAY PUNE ROAD SVEANAGAR,DAPODI PUNE,PUNE,MAHARASHTRA,PIN-411012 | ||
| 進(jìn)口商電話 | 919561090038 | ||
| 進(jìn)口商Email | bidhu.mohanty@in.atlascopco.com | ||
| 聯(lián)系人1 | GIOVANNI VALENT | ||
| 聯(lián)系人2 | SURESH GHOTAGE HANMANTRAO GOVIND GHOTAGE 4 DREAMLAND APT. 47-98 BHUSARI COL ONY,PAUD ROAD KOTHRUD PUNE PUNE,MAHARASHTRA PIN-411038 Phone/Email:919823053958 | ||
| 啟運(yùn)港 | NA | 目的港 | SAHAR AIR CARGO ACC (INBOM4) |
| 原產(chǎn)國(guó) | germany | 運(yùn)輸方式 | AIR |
| 商品編碼 | 84314990 | ||
| 商品描述 | 3315354080 BUSHING COMPLETE SB 202 (1 PCS)譯 | ||
| 總價(jià) | 286 | 幣制 | EUR |
| 數(shù)量 | 6.616 | 單位 | KGS |
| 印度盧比單價(jià) | 3566.97 | 印度盧比總價(jià) | 23599.08 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 45.801 | 美元總價(jià) | 303.02 |
| 稅金(印度盧比) | 6545.2 | ||
-
3產(chǎn)品編碼
-
8交易次數(shù)
-
4891.21總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
目的港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171214 | 84798999 | China | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20171214 | 84798999 | China | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20170906 | 84798999 | China | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20171215 | 84818090 | China | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20171214 | 84798999 | China | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20170906 | 00000000 | China | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20171214 | 84798999 | China | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20171214 | 84798999 | China | - | Mumbai Air (INBOM4) |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)